场所类别 | 检测项目 | 备注 |
土壤 | 滴滴涕 | 5-7个工作日出报告 |
总砷 | ||
总氰化物 | ||
总氟化物 | ||
总汞 | ||
容重 | ||
镍 | ||
铅 | ||
自然含水量 | ||
总磷 | ||
石油烃 | ||
镉 | ||
铜 | ||
有机磷农药 | ||
阳离子交换量 | ||
碳氮比 | ||
pH | ||
氧化还原电位 | ||
钠 | ||
硝态氮 | ||
有效磷 | ||
干物质 | ||
钾 | ||
铍 | ||
水解性氮 | ||
含水量 | ||
交换性盐基 | ||
磷 | ||
速效钾 | ||
电导率 | ||
钙 | ||
铵态氮 | ||
全硒 | ||
硫酸根离子 | ||
铬 | ||
锌 | ||
氰化物 | ||
水溶性氟化物 | ||
矿物油 | ||
有机氯农药 | ||
镁 | ||
全氮 | ||
有机质 | ||
六六六 | ||
水分 | ||
全磷 | ||
多环芳烃 | ||
缓效钾 | ||
全钾 |